Profilo in alluminio estruso anodizzato di dimensioni importanti.
Studiato e progettato per la sospensione.
Grazie al doppio profilo interno, permette la più semplice installazione e manutenzione.
All'interno del prodotto è possibile installare l'alimentatore.
Tramite le staffe e i giunti, possiamo creare delle linee luminose che rendono l’illuminazione dell’ambiente più confortevole.
Con il diffusore prismatico riduciamo l’abbagliamento luminoso.
| Certifications | CE , RoHS |
| Regulations | EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11 , EN61547 , EN55015 |
| EN standards | EN55015 , EN61000-3-2ClassC , IEC61000-3-3 |
| IP grade | IP20 |
| Body material | Metallo |
| Watt | 75,0W , 150,0W , 23,0W |
| Power supply | 100,0-240,0Vac , 230,0Vac |
| Connection | Morsetto |
| Dimmable | 1-10V + PUSH |
| connection | Collegamento in parallelo |
| Packaging | Box , Bag |
| Warranty | 2 years |
| Finishes | Nichel nero lucido , Satinato , Bianco RAL9010 , Bronzo |
| Code | Description |
|---|---|
| APS075.24P | Slim IP20 voltage supply, 24Vdc, 75W, 230Vac Dimmer, RF, push 1/10 |
| AST075.24 | IP20 slim voltage supply, 24Vdc, 75W |
| AST150.24 | IP20 slim voltage supply, 24Vdc, 150W |
| PRF049ST01 | Metal suspension bracket for PRF049 and PRF050 |
| PRF050/250B | Black suspension profile (2.5m bar) |
| PRF050/250W | White suspension profile (2.5m bar) |
| PRF050PX23 | Satin diffuser (2.5m bar) |
| PRF050ST01 | Metal suspension bracket for PRF050 |
| PRF050TP02 | White metal cap for PRF050 profile |
| PRF050TP04 | Black metal cap for PRF050 profile |
| SSG004C | Linear metal bracket |
| SSG004CL | Metal L-bracket |
| SSG004CP | Flat metal L-bracket |
| SSG004CT | Metal T-bracket |
| SSG004CX | Metal X-bracket |
| SSP007 | Suspension kit with terminals, 1.5m cable |
| SSP010 | Safety kit, 30cm cable |
| SSP011 | Metal tilting bracket for sloping ceilings |
| Finishing | Input power supply | Watt | IP grade | |
|---|---|---|---|---|
| APS075.24P | 100,0-240,0Vac | 75,0W | IP20 | |
| AST075.24 | 230,0Vac | 75,0W | IP20 | |
| AST150.24 | 230,0Vac | 150,0W | IP20 | |
| PRF049ST01 | ||||
| PRF050/250B | ||||
| PRF050/250W | Nichel nero lucido | 23,0W | ||
| PRF050PX23 | Satinato | |||
| PRF050ST01 | ||||
| PRF050TP02 | Bianco RAL9010 | |||
| PRF050TP04 | Bronzo | |||
| SSG004C | ||||
| SSG004CL | ||||
| SSG004CP | ||||
| SSG004CT | ||||
| SSG004CX | ||||
| SSP007 | ||||
| SSP010 | ||||
| SSP011 |